JAS-FBG Sosnowiec – Dekorex Pabianice 56:39. Zwycięstwo odniosły gospodynie — 17 punktów przewagi. (1 Liga Kobiet, kolejka 4)
Gospodynie zbudowały przewagę w pierwszej kwarcie, wygrywając ją 10 punktami.
Najskuteczniejsza na parkiecie była Lucyna Kęsy — 15 punktów, do tego 4 asysty. Double-double zanotowały także Paulina Dąbkowska i Kinga Bandyk.
Raport został wygenerowany automatycznie.
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ▶ Paulina Dąbkowska | 37:27 | 11 | 5/12 | 42% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 3 | 8 | 11 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 | +20 |
| 4 | ▶ Lucyna Kęsy | 32:42 | 15 | 2/6 | 33% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 15 | +22 |
| 20 | ▶ Kinga Bandyk | 32:18 | 11 | 3/3 | 100% | 0/0 | — | 5/5 | 100% | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | +22 |
| 14 | ▶ Marta Dobrowolska | 26:48 | 6 | 0/2 | 0% | 2/8 | 25% | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | +17 |
| 6 | ▶ Patrycja Kaczor | 24:00 | 8 | 1/1 | 100% | 2/7 | 29% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | +13 |
| 12 | Paulina Kuras | 13:55 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +6 |
| 21 | Paulina Szymańska | 11:18 | 4 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | +2 |
| 13 | Agata Chaliburda | 07:42 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 9 | Katarzyna Kosałka | 07:18 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | -8 |
| 16 | Marlena Pilarczyk | 04:16 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| 10 | Agnieszka Feja | 02:16 | 1 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| 8 | Klaudia Sikora | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 56 | 13/31 | 42% | 7/22 | 32% | 9/11 | 82% | 10 | 26 | 36 | 20 | 13 | 21 | 5 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ▶ Katarzyna Szymańska | 30:30 | 6 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | -10 |
| 13 | ▶ Angelika Kowalska | 27:42 | 8 | 4/7 | 57% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | -14 |
| 4 | ▶ Joanna Twardowska | 26:38 | 4 | 1/8 | 13% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | -3 | -16 |
| 8 | ▶ Joanna Szałecka | 23:57 | 2 | 0/4 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| 11 | ▶ Renata Piestrzyńska | 17:11 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -3 |
| 16 | Anna Krakowska | 30:58 | 10 | 5/8 | 63% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | -14 |
| 6 | Sylwia Włodarek | 23:10 | 6 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -7 |
| 5 | Ewelina Okonek | 16:06 | 1 | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -6 |
| 9 | Dominika Szczygieł | 03:48 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 34 | Leona Jankowska | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 39 | 13/39 | 33% | 2/14 | 14% | 7/10 | 70% | 10 | 24 | 34 | 14 | 14 | 19 | 0 | — | — | — | |
Zagłębie Sosnowiec 21 mecz.
4
porażek z rzędu
PTK Pabianice 21 mecz.
Zagłębie Sosnowiec
2
porażek z rzędu
PTK Pabianice
2
zwycięst. z rzędu