Koszykówka Info

Cosinus Widzew Łódź – SKK Polonia Warszawa 110:28 — Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U22, 20.01.2017

MMP Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U22 ·20.01.2017, 18:00
Cosinus Widzew Łódź
ELO 1750
110 : 28
Koniec
SKK Polonia Warszawa
ELO 1420
Przewaga po kwartach
Q119:7 Q228:6 Q331:8 Q432:7
# Zawodniczka Min Pkt Za2 %2 Za3 %3 WO %WO ZB-A ZB-O ZB AS Prz Str Bl F Ev +/-
17 ▶ Wiktoria Zapart 19:15 12 5/8 63% 0/0 — 2/2 100% 2 3 5 0 2 0 2 2 18 +28
7 ▶ Magdalena Pisera 17:44 13 5/10 50% 0/2 0% 3/6 50% 0 3 3 1 2 3 0 2 6 +25
15 ▶ Klaudia Gertchen 17:00 4 2/3 67% 0/1 0% 0/0 — 3 3 6 2 1 0 0 0 11 +26
3 ▶ Sylwia Bujniak 14:09 11 4/4 100% 1/3 33% 0/0 — 0 1 1 2 2 1 0 0 13 +20
13 ▶ Julia Drop 10:17 7 2/3 67% 1/2 50% 0/0 — 1 4 5 5 3 2 0 0 16 +13
10 Natalia Gzinka 21:41 11 5/9 56% 0/1 0% 1/2 50% 4 5 9 1 2 4 0 1 13 +42
16 Magdalena Ratajczak 20:45 5 2/3 67% 0/1 0% 1/2 50% 2 7 9 0 1 1 5 2 16 +54
22 Kinga Dzierbicka 20:36 10 2/4 50% 2/4 50% 0/0 — 2 1 3 4 4 1 0 1 16 +48
6 Anna Kudelska 17:21 12 5/5 100% 0/4 0% 2/2 100% 0 3 3 4 4 2 0 0 17 +41
4 Karina Gzinka 16:49 18 6/9 67% 2/3 67% 0/0 — 1 1 2 4 1 0 0 2 21 +51
9 Klaudia Budkiewicz 14:53 7 2/3 67% 1/3 33% 0/0 — 2 0 2 5 5 1 0 0 15 +44
5 Wiktoria Rzeźnik 09:30 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 — 1 0 1 1 2 0 0 0 1 +18
RAZEM — 110 40/63 63% 7/25 28% 9/14 64% 18 31 49 29 29 15 7 ———
Trener Dariusz Raczyński

⭐ Najlepsze zawodniczki meczu

Cosinus Widzew Łódź
Karina Gzinka
#4
Karina Gzinka
21
EV
18
PKT
2
ZB
4
AS
1
PRZ
0
BLK
67%
2P
6/9
67%
3P
2/3
SKK Polonia Warszawa
Martyna Majkut
#33
Martyna Majkut
10
EV
8
PKT
5
ZB
1
AS
0
PRZ
1
BLK
67%
2P
4/6
0%
3P
0/1