| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ▶ Marta Żyłczyńska | 35:56 | 6 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| 33 | ▶ Xenia Stewart | 35:25 | 15 | 5/9 | 56% | 0/5 | 0% | 5/6 | 83% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 13 | ▶ Justyna Kowalik | 34:30 | 9 | 3/11 | 27% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | ▶ Magdalena Gawrońska | 30:06 | 4 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 31 | ▶ Monique Alexander | 07:48 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 25 | Aysha Jones | 26:38 | 19 | 3/5 | 60% | 2/6 | 33% | 7/8 | 88% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 |
| 15 | Ewelina Buszta | 26:28 | 11 | 1/8 | 13% | 1/1 | 100% | 6/11 | 55% | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 4 | Natalia Tajerle | 03:09 | 0 | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 5 | Żaneta Kędra | DNP | |||||||||||||||||
| 10 | Jagoda Oses | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 68 | 16/45 | 36% | 4/19 | 21% | 24/31 | 77% | 10 | 22 | 32 | 9 | 11 | 7 | 3 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ▶ Weronika Gajda | 33:21 | 7 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| 11 | ▶ Elżbieta Międzik | 31:56 | 15 | 3/8 | 38% | 3/4 | 75% | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 |
| 9 | ▶ Joanna Kędzia | 29:36 | 12 | 6/9 | 67% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 |
| 14 | ▶ Agnieszka Makowska | 29:07 | 4 | 1/7 | 14% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | ▶ Aneta Kotnis | 23:35 | 4 | 2/6 | 33% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 31 | Brittany Gilliam | 22:45 | 14 | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 4/4 | 100% | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 |
| 34 | Chinyere Ukoh | 16:01 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Patrycja Mazurczak | 10:24 | 7 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 33 | Żaneta Durak | 03:15 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 4 | Kinga Demczur | DNP | |||||||||||||||||
| 12 | Julia Grądzka | DNP | |||||||||||||||||
| 15 | Wioletta Wiśniewska | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 64 | 18/44 | 41% | 7/12 | 58% | 7/10 | 70% | 7 | 34 | 41 | 17 | 2 | 19 | 4 | — | — | — | |
Odra Brzeg 27 mecz.
2
zwycięst. z rzędu
AZS Poznań 27 mecz.
2
porażek z rzędu
Odra Brzeg
3
porażek z rzędu
AZS Poznań
3
zwycięst. z rzędu