| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ▶ Julie McBride | 35:57 | 14 | 2/2 | 100% | 2/10 | 20% | 4/5 | 80% | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 14 | +19 |
| 15 | ▶ Charity Szczechowiak | 31:42 | 19 | 7/13 | 54% | 0/1 | 0% | 5/7 | 71% | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 19 | +13 |
| 22 | ▶ Kristen Morris | 31:38 | 16 | 6/12 | 50% | 0/0 | — | 4/6 | 67% | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | +9 |
| 11 | ▶ Agnieszka Szott-Hejmej | 28:49 | 9 | 3/7 | 43% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | +24 |
| 8 | ▶ Elżbieta Międzik | 28:11 | 5 | 0/4 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | +2 |
| 7 | Justyna Jeziorna | 19:15 | 10 | 5/5 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | +9 |
| 9 | Ewelina Gala | 13:47 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | +12 |
| 10 | Olivia Szumełda-Krzycka | 08:12 | 2 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | -7 |
| 5 | Karina Michałek | 02:29 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 12 | Agnieszka Wierzbicka | DNP | |||||||||||||||||
| 32 | Agata Ostrowska | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 79 | 25/51 | 49% | 3/19 | 16% | 20/25 | 80% | 14 | 30 | 44 | 17 | 10 | 13 | 5 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ▶ Antonia Bennett | 34:07 | 14 | 6/10 | 60% | 0/3 | 0% | 2/5 | 40% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | -8 |
| 21 | ▶ Leah Kassing | 32:06 | 9 | 4/11 | 36% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | -11 |
| 25 | ▶ Małgorzata Misiuk | 28:47 | 4 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | -14 |
| 7 | ▶ Magdalena Ziętara | 26:29 | 9 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 5/7 | 71% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | -18 |
| 30 | ▶ Lorin Dixon | 20:13 | 6 | 3/5 | 60% | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | -17 |
| 11 | Talisa Rhea | 25:25 | 8 | 2/4 | 50% | 1/8 | 13% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 | -6 |
| 4 | Natalia Korczyc | 20:57 | 10 | 3/4 | 75% | 0/3 | 0% | 4/6 | 67% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 8 | Agnieszka Śnieżek | 10:01 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -8 |
| 6 | Marzena Marciniak | 01:55 | 3 | 0/0 | — | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +2 |
| 10 | Julia Drop | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 63 | 22/44 | 50% | 2/22 | 9% | 13/23 | 57% | 11 | 20 | 31 | 12 | 6 | 17 | 2 | — | — | — | |
KS Basket 25 Bydgoszcz 6 mecz.
6
zwycięst. z rzędu
VBW Gdynia 7 mecz.
3
porażek z rzędu
KS Basket 25 Bydgoszcz
3
porażek z rzędu
VBW Gdynia
3
zwycięst. z rzędu