Koszykówka Info

Citronex UKS Basket Zgorzelec – PZU Ślęza II MOS Wrocław 87:61 — 1 Liga Kobiet, 10.10.2021

1LK 1 Liga Kobiet ·10.10.2021, 16:00
Citronex UKS Basket Zgorzelec
ELO 1403
87 : 61
Koniec
PZU Ślęza II MOS Wrocław
ELO 1242
Przewaga po kwartach
Q125:16 Q224:16 Q322:6 Q416:23
# Zawodniczka Min Pkt Za2 %2 Za3 %3 WO %WO ZB-A ZB-O ZB AS Prz Str Bl F Ev +/-
11 ▶ Barbara Łachacz 28:40 16 5/13 38% 0/2 0% 6/7 86% 4 5 9 5 6 5 0 1 20 +4
10 ▶ Patrycja Domka 27:12 10 2/10 20% 2/7 29% 0/0 — 4 0 4 1 2 4 0 2 0 +9
9 ▶ Monika Paradowska 22:44 12 3/3 100% 1/4 25% 3/3 100% 1 7 8 4 3 1 0 3 23 +30
98 ▶ Joanna Pawlukiewicz 16:50 4 0/5 0% 0/0 — 4/6 67% 3 1 4 0 1 4 0 0 -2 -2
5 ▶ Natalia Ferenc 14:36 5 2/5 40% 0/0 — 1/2 50% 1 1 2 2 2 0 0 4 7 +12
7 Wiktoria Kowalczuk 21:58 5 1/4 25% 0/2 0% 3/3 100% 0 1 1 2 5 3 1 4 6 +6
4 Wiktoria Marcinów 21:16 9 3/3 100% 1/8 13% 0/0 — 1 2 3 1 1 4 0 0 3 +9
30 Elżbieta Paździerska 21:06 13 5/7 71% 1/7 14% 0/0 — 2 0 2 5 12 3 0 3 21 +36
16 Paulina Żukowska 17:03 11 4/6 67% 0/0 — 3/6 50% 4 1 5 0 2 1 0 2 12 +26
21 Wiktoria Boks 08:35 2 1/2 50% 0/0 — 0/2 0% 2 1 3 0 0 0 0 0 2 0
12 Nina Łozowska DNP
23 Oliwia Urbanowicz DNP
RAZEM — 87 26/58 45% 5/30 17% 20/29 69% 22 19 41 20 34 25 1 ———
Trener Piotr Pietryk

⭐ Najlepsze zawodniczki meczu

Citronex UKS Basket Zgorzelec
M
#9
Monika Paradowska
23
EV
12
PKT
8
ZB
4
AS
3
PRZ
0
BLK
100%
2P
3/3
25%
3P
1/4
100%
WO
3/3
PZU Ślęza II MOS Wrocław
Anna Jasińska
#11
Anna Jasińska
14
EV
11
PKT
14
ZB
1
AS
2
PRZ
0
BLK
44%
2P
4/9
100%
3P
1/1