Kobiecy Basket
KLK KLK 2024/25
📅 26.10.2024, 19:00
AZS UMCS II Lublin
54 : 61
Q1
8:15
Q2
14:14
Q3
14:17
Q4
18:15
Enea AZS II Poznań
AZS UMCS II Lublin
Enea AZS II Poznań
Sędziowie: Magdalena Mazurewicz-Rydz , Paweł Nieradko Komisarz: Marcin Trybuła
# Zawodniczka Min Pkt Za2 %2 Za3 %3 WO %WO ZB-A ZB-O ZB AS Prz Str Bl F Ev +/-
15 Michella Nassisi 32:47 21 5/12 42% 3/5 60% 2/2 100% 2 1 3 2 0 5 0 1 12 -5
6 Dominika Mazurek 29:57 2 1/4 25% 0/1 0% 0/0 2 2 4 0 2 1 0 1 3 -20
22 Wiktoria Kaczmarek 22:01 4 1/7 14% 0/3 0% 2/2 100% 0 0 0 2 1 2 0 3 -4 -3
12 Martyna Goszczyńska 20:22 4 2/7 29% 0/0 0/2 0% 7 5 12 0 1 2 0 4 8 -16
37 Aleksandra Stasiełowicz 16:38 2 1/4 25% 0/0 0/0 0 3 3 3 0 4 0 0 1 +3
34 Maja Kusiak 21:08 7 1/6 17% 1/2 50% 2/4 50% 1 3 4 2 1 2 0 5 4 +5
11 Justyna Adamczuk 19:57 7 3/3 100% 0/0 1/2 50% 0 9 9 0 0 1 0 1 14 +18
21 Zuzanna Mitura 16:19 2 1/1 100% 0/4 0% 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 -9
1 Laura Poleszak 11:07 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -12
13 Wiktoria Dyś 09:44 2 0/1 0% 0/0 2/2 100% 2 2 4 1 1 3 0 1 4 +4
9 Emilia Bogut DNP
RAZEM 54 15/46 33% 5/17 29% 9/14 64% 14 25 39 10 7 21 0

⭐ Najlepsze zawodniczki meczu

AZS UMCS II Lublin
Justyna Adamczuk
#11
Justyna Adamczuk
14
EV
7
PKT
9
ZB
0
AS
0
PRZ
0
BLK
100%
2P
3/3
50%
WO
1/2
Enea AZS II Poznań
Martyna Główczak
#32
Martyna Główczak
17
EV
14
PKT
5
ZB
0
AS
3
PRZ
0
BLK
100%
2P
3/3
50%
3P
2/4
100%
WO
2/2