Koszykówka Info

KGHM BC Polkowice – LOTOS PKO BP Gdynia 68:97 — Ford Germaz Ekstraklasa, 14.04.2007

BLK Ford Germaz Ekstraklasa ·14.04.2007, 18:00
KGHM BC Polkowice
ELO 1890
68 : 97
Koniec
LOTOS PKO BP Gdynia
ELO 2107
Przewaga po kwartach
Q114:25 Q225:30 Q318:23 Q411:19
# Zawodniczka Min Pkt Za2 %2 Za3 %3 WO %WO ZB-A ZB-O ZB AS Prz Str Bl F Ev +/-
13 ▶ Monique Coker 32:25 15 4/10 40% 0/3 0% 7/10 70% 5 7 12 1 2 4 1 3 15 0
7 ▶ Justyna Jeziorna 24:18 6 2/4 50% 0/1 0% 2/4 50% 3 2 5 3 2 2 0 2 9 0
11 ▶ Veronika Bortelova 23:50 3 1/4 25% 0/1 0% 1/1 100% 0 3 3 5 2 5 0 1 4 0
10 ▶ Anna Szyćko 23:42 3 0/3 0% 1/8 13% 0/0 — 2 1 3 1 0 4 0 1 -7 0
5 ▶ Ilona Jasnowska 22:40 11 4/5 80% 1/4 25% 0/0 — 0 2 2 0 0 2 0 4 7 0
15 Frances Carvajal 25:15 17 7/13 54% 0/2 0% 3/6 50% 4 3 7 1 1 1 0 4 14 0
4 Anna Bekasiewicz 20:20 11 3/4 75% 1/5 20% 2/2 100% 1 0 1 1 1 0 0 0 9 0
12 Marta Gajewska 18:10 2 1/5 20% 0/1 0% 0/2 0% 2 0 2 0 0 1 0 3 -4 0
16 Łucja Tomczak 05:45 0 0/1 0% 0/0 — 0/0 — 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0
14 Magdalena Pietrzak 03:35 0 0/0 — 0/1 0% 0/0 — 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
8 Nartausha Mills DNP
17 Elżbieta Paździerska DNP
RAZEM — 68 22/49 45% 3/26 12% 15/25 60% 17 20 37 12 8 20 1 ———

⭐ Najlepsze zawodniczki meczu

KGHM BC Polkowice
M
#13
Monique Coker
15
EV
15
PKT
12
ZB
1
AS
2
PRZ
1
BLK
40%
2P
4/10
0%
3P
0/3
70%
WO
7/10
LOTOS PKO BP Gdynia
Ewelina Kobryn
#11
Ewelina Kobryn
29
EV
20
PKT
11
ZB
1
AS
0
PRZ
1
BLK
88%
2P
7/8
86%
WO
6/7