| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ▶ Joanna Walich | 31:26 | 15 | 6/10 | 60% | 0/0 | — | 3/4 | 75% | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 24 | 0 |
| 14 | ▶ Reda Aleliunaite-Jankowska | 29:08 | 4 | 2/6 | 33% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 |
| 6 | ▶ Natalia Waligórska | 27:07 | 6 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 5 | ▶ Monika Sibora | 18:43 | 8 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 3/3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 7 | ▶ Monika Ciecierska | 12:18 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 11 | Anna Pamuła | 24:50 | 10 | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 0/4 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 20 | Shenika Worthy | 21:16 | 7 | 2/7 | 29% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Natalia Żandarska | 16:33 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | -1 | 0 |
| 8 | Weronika Gajda | 12:52 | 6 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Marlena Rulewicz | 02:57 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Olga Pacyńska | 02:50 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 15 | Jagoda Malendowicz | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 56 | 17/45 | 38% | 5/9 | 56% | 7/15 | 47% | 9 | 20 | 29 | 13 | 10 | 23 | 9 | — | — | — | |
| # | Zawodniczka | Min | Pkt | Za2 | %2 | Za3 | %3 | WO | %WO | ZB-A | ZB-O | ZB | AS | Prz | Str | Bl | F | Ev | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ▶ Jelena Škerović | 33:20 | 14 | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 10 | ▶ Anna DeForge | 26:41 | 7 | 2/8 | 25% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| 14 | ▶ Natalija Trofimowa | 25:09 | 5 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 13 | ▶ Daliborka Vilipic | 24:06 | 12 | 3/6 | 50% | 0/0 | — | 6/8 | 75% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| 9 | ▶ Anna Wielebnowska | 16:56 | 14 | 5/8 | 63% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 8 | Chamique Holdsclaw | 23:03 | 4 | 2/13 | 15% | 0/0 | — | 0/2 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 15 | Dorota Gburczyk - Sikora | 21:15 | 8 | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| 7 | Agata Nowacka | 13:38 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | Elżbieta Trześniewska | 13:02 | 10 | 4/5 | 80% | 0/0 | — | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 11 | Agnieszka Fikiel | 02:50 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 4 | Dominique Canty | DNP | |||||||||||||||||
| 6 | Monika Krawiec | DNP | |||||||||||||||||
| RAZEM | — | 76 | 22/55 | 40% | 4/11 | 36% | 20/28 | 71% | 15 | 19 | 34 | 12 | 17 | 18 | 2 | — | — | — | |
AZS Poznań 15 mecz.
2
porażek z rzędu
Wisła Kraków 15 mecz.
2
zwycięst. z rzędu
AZS Poznań
6
porażek z rzędu
Wisła Kraków
6
zwycięst. z rzędu