| # | Zawodniczka | Wyst. |
|---|---|---|
| 1 |
Ciesielska Julia
|
42 |
| 2 |
Kowalska Monika
|
42 |
| 3 |
Żaglewska Agata
|
41 |
| 4 |
Duda Samanta
|
41 |
| 5 |
Piszewska Katarzyna
|
32 |
| 6 |
Duda Sandra
|
32 |
| 7 |
Wierzbińska Lena
|
26 |
| 8 |
Konieczna Maja
|
22 |
| 9 |
Molik Julia
|
21 |
| 10 |
Kujawa Adriana
|
18 |
| 11 |
Saleta Amelia
|
16 |
| 12 |
Wieczorek Nikola
|
15 |
| 13 |
Piechel Julia
|
14 |
| 14 |
Kaczmarek Natalia
|
13 |
| 15 |
Sacha Urszula
|
11 |
| 16 |
Płudowska Wiktoria
|
11 |
| 17 |
Brambor Aleksandra
|
10 |
| 18 |
Huzar Antonina
|
10 |
| 19 |
Wrońska Ewelina
|
4 |
| 20 |
Małecka Amelia
|
3 |
| 1 | Ciesielska Julia | 42 |
| 2 | Kowalska Monika | 42 |
| 3 | Żaglewska Agata | 41 |
| 4 | Duda Samanta | 41 |
| 5 | Piszewska Katarzyna | 32 |
| 6 | Duda Sandra | 32 |
| 7 | Wierzbińska Lena | 26 |
| 8 | Konieczna Maja | 22 |
| 9 | Molik Julia | 21 |
| 10 | Kujawa Adriana | 18 |
| 11 | Saleta Amelia | 16 |
| 12 | Wieczorek Nikola | 15 |
| 13 | Piechel Julia | 14 |
| 14 | Kaczmarek Natalia | 13 |
| 15 | Sacha Urszula | 11 |
| 16 | Płudowska Wiktoria | 11 |
| 17 | Brambor Aleksandra | 10 |
| 18 | Huzar Antonina | 10 |
| 19 | Wrońska Ewelina | 4 |
| 20 | Małecka Amelia | 3 |
| 21 | Saleta Julia | 3 |
| 22 | Stasiak Marta | 2 |
| 23 | Jaśkowiak Paulina | 2 |
| 24 | Glapa Pola | 1 |
| 25 | Antoniuk Marika | 1 |
| # | Zawodniczka | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
Ciesielska Julia
|
304 |
| 2 |
Duda Samanta
|
289 |
| 3 |
Żaglewska Agata
|
266 |
| 4 |
Kowalska Monika
|
255 |
| 5 |
Duda Sandra
|
154 |
| 6 |
Molik Julia
|
124 |
| 7 |
Brambor Aleksandra
|
101 |
| 8 |
Piszewska Katarzyna
|
89 |
| 9 |
Saleta Amelia
|
60 |
| 10 |
Wierzbińska Lena
|
54 |
| 11 |
Konieczna Maja
|
48 |
| 12 |
Piechel Julia
|
43 |
| 13 |
Sacha Urszula
|
38 |
| 14 |
Płudowska Wiktoria
|
31 |
| 15 |
Wieczorek Nikola
|
26 |
| 16 |
Kaczmarek Natalia
|
17 |
| 17 |
Kujawa Adriana
|
14 |
| 18 |
Wrońska Ewelina
|
10 |
| 19 |
Stasiak Marta
|
10 |
| 20 |
Huzar Antonina
|
4 |
| 1 | Ciesielska Julia | 304 |
| 2 | Duda Samanta | 289 |
| 3 | Żaglewska Agata | 266 |
| 4 | Kowalska Monika | 255 |
| 5 | Duda Sandra | 154 |
| 6 | Molik Julia | 124 |
| 7 | Brambor Aleksandra | 101 |
| 8 | Piszewska Katarzyna | 89 |
| 9 | Saleta Amelia | 60 |
| 10 | Wierzbińska Lena | 54 |
| 11 | Konieczna Maja | 48 |
| 12 | Piechel Julia | 43 |
| 13 | Sacha Urszula | 38 |
| 14 | Płudowska Wiktoria | 31 |
| 15 | Wieczorek Nikola | 26 |
| 16 | Kaczmarek Natalia | 17 |
| 17 | Kujawa Adriana | 14 |
| 18 | Wrońska Ewelina | 10 |
| 19 | Stasiak Marta | 10 |
| 20 | Huzar Antonina | 4 |
| 21 | Saleta Julia | 4 |
| 22 | Jaśkowiak Paulina | 2 |
| 23 | Glapa Pola | 0 |
| 24 | Małecka Amelia | 0 |
| 25 | Antoniuk Marika | 0 |
| Sezon | Rozgrywki | Poziom |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Liga dolnośląska, lubuska U15 | LO |
| 2025/2026 | Liga dolnośląska, lubuska U13 | LO |
| 2022/2023 | 2 Liga Kobiet - Poznań | 2LK_R |
| 2021/2022 | 2 Liga Kobiet - Poznań | 2LK_R |
| 2020/2021 | 2 Liga Kobiet - Wrocław | 2LK_R |
MKS MOS Wrocław
86
WSTK Wschowa
53
WSTK Wschowa
49
1KS Ślęza Eko Basket Wrocław II
81
WSTK Wschowa
67
WSTK Wschowa
46
MKS MOS Wrocław
67
1KS Ślęza Eko Basket Wrocław II
78
WSTK Wschowa
32
WSTK Wschowa
55
WSTK Wschowa
48
Rewe Digital Poland SKM Zastal Zielona Góra
62
ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II
89
WSTK Wschowa
52