Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w koszykówce 3×3 — punktacja strefowa
| # | Drużyna | Suma |
STREFA
Łódź
18.04
11 dr.
|
STREFA
Kraków
18.04
10 dr.
|
STREFA
Poznań
07.04
12 dr.
|
GP
Leszno
01.05
15 dr.
|
STREFA
Warszawa
09.05
13 dr.
|
STREFA
Gdańsk
06.01
6 dr.
|
STREFA
Katowice
09.05
11 dr.
|
GP
Gdańsk
09.05
16 dr.
|
GP
Pabianice
09.05
16 dr.
|
STREFA
Lublin
09.05
7 dr.
|
STREFA
Wrocław
10.05
4 dr.
|
GP
Wrocław
16.05
24 dr.
|
GP
Opalenica
17.05
16 dr.
|
GP
Gdynia
23.05
12 dr.
|
GP
Łódź
23.05
24 dr.
|
GP
Wołomin
23.05
17 dr.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEA AZS Poznań FINAŁ | 160 | — | — | 1. (+80) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3. (+80) | — |
| 2 | MMKS Katarzynki FINAŁ | 160 | 1. (+60) | — | — | — | — | — | — | — | 3. (+70) | — | — | — | — | — | 10. (+30) | — |
| 3 | Trójka Żyrardów II FINAŁ | 150 | — | — | — | 9. (+25) | 1. (+80) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6. (+45) |
| 4 | Szkoła Gortata 1 FINAŁ | 110 | — | — | — | — | — | 1. (+35) | — | — | — | — | — | — | — | 2. (+70) | 21. (+5) | — |
| 5 | Wisła Kraków 3 FINAŁ | 60 | — | 1. (+60) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Zagłębie Sosnowiec FINAŁ | 60 | — | — | — | — | — | — | 1. (+60) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | AZS Lublin FINAŁ | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1. (+35) | — | — | — | — | — | — |
| 8 | ENEA AZS AJP Gorzów FINAŁ | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1. (+25) | — | — | — | — | — |
| 9 | PTK EnterCar | 645 | 3. (+45) | — | — | 1. (+80) | — | — | — | 1. (+100) | 1. (+100) | — | — | 2. (+100) | — | — | 1. (+120) | 1. (+100) |
| 10 | MUKS I Bydgoszcz | 560 | 2. (+50) | — | — | 3. (+60) | — | — | — | 3. (+70) | 2. (+80) | — | — | 1. (+120) | — | 1. (+80) | 2. (+100) | — |
| 11 | Widzew Łódź | 425 | 5. (+35) | — | — | 5. (+45) | — | — | — | 4. (+60) | 5. (+50) | — | — | 12. (+20) | 2. (+80) | 12. (+15) | 8. (+40) | 2. (+80) |
| 12 | Lider I Swarzędz | 325 | — | — | 5. (+45) | 8. (+30) | — | — | — | 2. (+80) | 7. (+40) | — | — | 15. (+15) | 10. (+25) | 6. (+40) | 6. (+50) | — |
| 13 | Trójka Żyrardów | 325 | — | — | — | — | 5. (+45) | — | — | — | — | — | — | 3. (+80) | 3. (+70) | — | 5. (+60) | 3. (+70) |
| 14 | Szkoła Gortata 2 | 320 | — | — | — | — | — | 2. (+30) | — | — | — | — | — | 5. (+60) | 1. (+100) | 3. (+60) | 4. (+70) | — |
| 15 | ENEA AZS II Poznań | 310 | — | — | 3. (+60) | 4. (+50) | — | — | — | 9. (+30) | 8. (+35) | — | — | 11. (+25) | 6. (+45) | — | 11. (+25) | 7. (+40) |
| 16 | MUKS Poznań 2 | 290 | — | — | 2. (+70) | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. (+70) | 4. (+60) | 5. (+45) | 7. (+45) | — |
| 17 | PTK Miss City | 265 | 6. (+30) | — | — | 6. (+40) | — | — | — | 6. (+45) | 6. (+45) | — | — | 9. (+35) | — | — | 13. (+20) | 5. (+50) |
| 18 | LaBasket 2 | 245 | — | — | — | — | 4. (+50) | — | — | 12. (+20) | — | — | — | 8. (+40) | 7. (+40) | — | 9. (+35) | 4. (+60) |
| 19 | VBW GTK Gdynia III | 240 | — | — | — | 2. (+70) | — | 3. (+25) | — | 7. (+40) | 4. (+60) | — | — | — | — | 9. (+25) | 12. (+20) | — |
| 20 | La Basket Warszawa | 235 | — | — | — | — | 2. (+70) | — | — | 5. (+50) | — | — | — | 7. (+45) | 12. (+20) | — | 16. (+15) | 8. (+35) |
| 21 | Lejkers Józefosław | 175 | — | — | — | 14. (+10) | 6. (+40) | — | — | 15. (+15) | — | — | — | 14. (+15) | 5. (+50) | — | 14. (+15) | 9. (+30) |
| 22 | Lider II Swarzędz | 155 | — | — | 7. (+35) | 12. (+15) | — | — | — | 11. (+20) | 13. (+15) | — | — | 16. (+15) | 13. (+15) | 8. (+30) | 17. (+10) | — |
| 23 | ENEA AZS III Poznań | 145 | — | — | 9. (+25) | 13. (+10) | — | — | — | 8. (+35) | 9. (+30) | — | — | — | 8. (+35) | — | 19. (+10) | — |
| 24 | Ósemka I SKC | 130 | 4. (+40) | — | — | 7. (+35) | — | — | — | — | 14. (+15) | — | — | 20. (+5) | 11. (+20) | — | 15. (+15) | — |
| 25 | MUKS II Bydgoszcz | 120 | 10. (+10) | — | — | 10. (+20) | — | — | — | 13. (+15) | 11. (+20) | — | — | 22. (+5) | 16. (+10) | 7. (+35) | 22. (+5) | — |
| 26 | LOMS Basket Piła | 115 | — | — | 4. (+50) | 11. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | 13. (+20) | 9. (+30) | — | — | — |
| 27 | VBW GTK Gdynia I | 95 | — | — | — | — | — | 4. (+20) | — | 10. (+25) | — | — | — | — | — | 4. (+50) | — | — |
| 28 | SKK Polonia 1 | 90 | — | — | — | — | 3. (+60) | — | — | — | — | — | — | 17. (+10) | — | — | — | 11. (+20) |
| 29 | PABLO VETRO GDAŃSK | 80 | — | — | — | — | — | 5. (+15) | — | 14. (+15) | 16. (+10) | — | — | 21. (+5) | 14. (+15) | 11. (+15) | 23. (+5) | — |
| 30 | SKM Zastal | 55 | — | — | — | 15. (+5) | — | — | — | — | 12. (+20) | — | 3. (+15) | — | 15. (+15) | — | — | — |
| 31 | MKS MOS Wrocław | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2. (+20) | 10. (+30) | — | — | — | — |
| 32 | RMKS Rybnik | 50 | — | — | — | — | — | — | 2. (+50) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Ślęza Wrocław | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6. (+50) | — | — | — | — |
| 34 | Wisła Kraków 2 | 50 | — | 2. (+50) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | MKS MOS 1 Katowice | 45 | — | — | — | — | — | — | 3. (+45) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | MKS PM Tarnów | 45 | — | 3. (+45) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | SKK Polonia 2 | 45 | — | — | — | — | 9. (+25) | — | — | — | — | — | — | 23. (+5) | — | — | — | 15. (+15) |
| 38 | AK Ożarów | 40 | — | — | — | — | 8. (+30) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17. (+10) |
| 39 | ISWJ Wisła III | 40 | — | — | — | — | — | — | 4. (+40) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | MUKS Poznań | 40 | — | — | 8. (+30) | — | — | — | — | — | — | — | — | 18. (+10) | — | — | — | — |
| 41 | MUKS Poznań 3 | 40 | — | — | 6. (+40) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | UKS Huragan | 40 | — | — | — | — | 12. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20. (+5) | 12. (+20) |
| 43 | Wisła Kraków 1 | 40 | — | 4. (+40) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | PGE AKMŻ Białystok | 35 | — | — | — | — | 7. (+35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | RKK Racibórz | 35 | — | — | — | — | — | — | 5. (+35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | Ts Feniks | 35 | — | 5. (+35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | UKS Basket 1 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. (+25) | — | — | — | — | — | 18. (+10) | — |
| 48 | UKS Białołęka | 35 | — | — | — | — | 10. (+20) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. (+15) |
| 49 | Widzew II Łódź | 35 | 9. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | 15. (+15) | — | — | — | — | — | 24. (+5) | — |
| 50 | MKS MOS 3 Katowice | 30 | — | — | — | — | — | — | 6. (+30) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | UKS ŻAK Nowy Sącz | 30 | — | 6. (+30) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | ZSL Leżajsk/lotnik | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2. (+30) | — | — | — | — | — | — |
| 53 | AK23 Kraków | 25 | — | 7. (+25) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | MLKSONE RZESZÓW | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3. (+25) | — | — | — | — | — | — |
| 55 | Olimpia U17 Team I | 25 | — | — | — | — | — | — | 7. (+25) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 | UKS Akademia Gortata | 25 | 7. (+25) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | UKS Olimpijczyk | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. (+25) |
| 58 | azs1 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. (+20) | — | — | — | — | — | — |
| 59 | INFOCEMP ZEBRY KRK 2 | 20 | — | 8. (+20) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | ISWJ Wisła II | 20 | — | — | — | — | — | — | 8. (+20) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 61 | KS BASKET OSTROVIA | 20 | — | — | 10. (+20) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 62 | Ósemka II SKC | 20 | 8. (+20) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 63 | Szkoła Gortata 3 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. (+20) | — | — |
| 64 | BasketTeamSuchyLas | 15 | — | — | 11. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | INFOCEMP ZEBRY KRK 1 | 15 | — | 9. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 66 | Kadra Podkarpacia | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5. (+15) | — | — | — | — | — | — |
| 67 | MKS MOS 2 Katowice | 15 | — | — | — | — | — | — | 9. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 68 | MOSiR Sochaczew | 15 | — | — | — | — | 11. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | OKK | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13. (+15) |
| 70 | SKK Polonia III | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24. (+5) | — | — | — | 16. (+10) |
| 71 | VICTORIA Plewiska | 15 | — | — | 12. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 72 | AK23 II Kraków | 10 | — | 10. (+10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 73 | Akademia Gortata 1 | 10 | — | — | — | — | — | 6. (+10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 74 | ISWJ Wisła I | 10 | — | — | — | — | — | — | 10. (+10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75 | MLKS BEST Rzeszów | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6. (+10) | — | — | — | — | — | — |
| 76 | UKS 4 Łomża | 10 | — | — | — | — | 13. (+10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | Wawerinas | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 16. (+10) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 78 | WSTK Wschowa | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. (+10) | — | — | — | — | — |
| 79 | Gortatki | 5 | 11. (+5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80 | Olimpia U17 Team II | 5 | — | — | — | — | — | — | 11. (+5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 81 | SPZ WJM RZESZÓW | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7. (+5) | — | — | — | — | — | — |
| 82 | Akademia Gortata 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 83 | UKS Basket 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84 | VBW GTK Gdynia II | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
System punktowy wg Uchwały Zarządu PZKosz nr 51. No-show: −25 pkt. Turnieje z mniej niż 4 drużynami nie są punktowane.