Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w koszykówce 3×3 — punktacja strefowa
| # | Drużyna | Suma |
STREFA
Łódź
11.04
20 dr.
|
STREFA
Kraków
18.04
11 dr.
|
STREFA
Poznań
07.04
26 dr.
|
GP
Leszno
01.05
19 dr.
|
STREFA
Warszawa
10.05
11 dr.
|
STREFA
Gdańsk
06.01
16 dr.
|
STREFA
Katowice
15.03
11 dr.
|
GP
Gdańsk
09.05
16 dr.
|
GP
Pabianice
09.05
24 dr.
|
STREFA
Lublin
10.05
6 dr.
|
STREFA
Wrocław
10.05
4 dr.
|
GP
Wrocław
16.05
17 dr.
|
GP
Opalenica
17.05
23 dr.
|
GP
Gdynia
23.05
13 dr.
|
GP
Łódź
23.05
21 dr.
|
GP
Wołomin
23.05
18 dr.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Olimpijczyk FINAŁ | 510 | — | — | — | 2. (+80) | 1. (+60) | — | — | — | 4. (+70) | — | — | 2. (+80) | 1. (+120) | — | — | 1. (+100) |
| 2 | MKS Opalenica FINAŁ | 330 | — | — | 1. (+120) | — | — | — | — | — | — | — | — | 5. (+50) | 8. (+40) | — | 1. (+120) | — |
| 3 | Szkoła Gortata 1 FINAŁ | 260 | — | — | — | — | — | 1. (+100) | — | — | — | — | — | — | 3. (+80) | 1. (+80) | — | — |
| 4 | Ósemka I SKC FINAŁ | 150 | 1. (+120) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. (+30) | — |
| 5 | RMKS Rybnik FINAŁ | 60 | — | — | — | — | — | — | 1. (+60) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Wisła CANPACK 2 FINAŁ | 60 | — | 1. (+60) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | MLKS ONE Rzeszów FINAŁ | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1. (+35) | — | — | — | — | — | — |
| 8 | ENEA AZS AJP Gorzów FINAŁ | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1. (+25) | — | — | — | — | — |
| 9 | ENEA AZS Poznań | 510 | — | — | 3. (+80) | 1. (+100) | — | — | — | 1. (+100) | 1. (+120) | — | — | 1. (+100) | 17. (+10) | — | — | — |
| 10 | MUKS II Bydgoszcz | 500 | 2. (+100) | — | — | 10. (+25) | — | — | — | 7. (+40) | 2. (+100) | — | — | 8. (+35) | 2. (+100) | 4. (+50) | 6. (+50) | — |
| 11 | ENERGA Truso Elbląg | 445 | — | — | — | 4. (+60) | — | 4. (+60) | — | 6. (+45) | 6. (+50) | — | — | 3. (+70) | 4. (+70) | 2. (+70) | 13. (+20) | — |
| 12 | MUKS I Bydgoszcz | 405 | 3. (+80) | — | — | — | — | — | — | 4. (+60) | 7. (+45) | — | — | 7. (+40) | 6. (+50) | 8. (+30) | 2. (+100) | — |
| 13 | Widzew Łódź | 360 | 8. (+40) | — | — | 6. (+45) | — | — | — | 8. (+35) | 3. (+80) | — | — | 4. (+60) | 12. (+20) | 5. (+45) | 9. (+35) | — |
| 14 | MUKS III Bydgoszcz | 350 | 4. (+70) | — | — | 18. (+10) | — | — | — | 5. (+50) | 14. (+15) | — | — | 6. (+45) | 7. (+45) | 7. (+35) | 3. (+80) | — |
| 15 | Ósemka II SKC | 335 | 9. (+35) | — | — | 5. (+50) | — | — | — | — | 5. (+60) | — | — | 13. (+15) | 5. (+60) | — | 7. (+45) | 3. (+70) |
| 16 | TKM Włocławek | 270 | 5. (+60) | — | — | 7. (+40) | — | — | — | 11. (+20) | 8. (+40) | — | — | 16. (+10) | 18. (+10) | — | 6. (+50) | 7. (+40) |
| 17 | AS Mrągowo | 255 | — | — | — | 9. (+30) | — | 10. (+25) | — | 9. (+30) | 10. (+30) | — | — | 9. (+30) | 15. (+15) | 9. (+25) | 4. (+70) | — |
| 18 | Szkoła Gortata 2 | 230 | — | — | — | — | — | 2. (+80) | — | 3. (+70) | — | — | — | — | 13. (+20) | 3. (+60) | — | — |
| 19 | MMKS KatarzynkiToruń | 225 | 6. (+50) | — | — | 19. (+5) | — | — | — | — | 9. (+35) | — | — | — | 10. (+30) | 11. (+15) | 8. (+40) | 5. (+50) |
| 20 | VBW GTK Gdynia I | 190 | — | — | — | — | — | 3. (+70) | — | 2. (+80) | — | — | — | — | — | 6. (+40) | — | — |
| 21 | Lajkers Józefosław | 180 | — | — | — | 3. (+70) | — | — | — | — | — | — | — | 10. (+25) | 11. (+25) | — | — | 4. (+60) |
| 22 | Lider I Swarzędz | 115 | — | — | 6. (+50) | 14. (+15) | — | — | — | 10. (+25) | 13. (+20) | — | — | — | 20. (+5) | — | — | — |
| 23 | MOSiR Bochnia I | 115 | — | 2. (+50) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11. (+20) | — | — | — | 6. (+45) |
| 24 | MUKS POZNAŃ 3 | 100 | — | — | 2. (+100) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | SKM Zastal | 85 | — | — | — | 12. (+20) | — | — | — | — | 17. (+10) | — | 3. (+15) | — | 14. (+15) | — | 11. (+25) | — |
| 26 | SKM Zastal II | 85 | — | — | — | 11. (+20) | — | — | — | — | 19. (+10) | — | 2. (+20) | — | 16. (+15) | — | 12. (+20) | — |
| 27 | Trójka Żyrardów | 85 | — | — | — | 8. (+35) | 8. (+20) | — | — | — | — | — | — | 12. (+20) | 9. (+35) | — | — | NO-SHOW (−25) |
| 28 | OKK | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2. (+80) |
| 29 | VBW GTK Gdynia II | 75 | — | — | — | — | — | 7. (+40) | — | 12. (+20) | — | — | — | — | — | 12. (+15) | — | — |
| 30 | MOSiR Bochnia III | 70 | — | 3. (+45) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. (+15) | — | — | — | 17. (+10) |
| 31 | MUKS POZNAŃ | 70 | — | — | 4. (+70) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Ósemka III SKC | 65 | 16. (+15) | — | — | 15. (+15) | — | — | — | — | 21. (+5) | — | — | — | — | — | 19. (+10) | 12. (+20) |
| 33 | Warsaw Basketball I | 65 | — | — | — | — | 5. (+35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9. (+30) |
| 34 | Warsaw Basketball II | 65 | — | — | — | — | 4. (+40) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10. (+25) |
| 35 | Akademia Gortata 1 | 60 | — | — | — | — | — | 5. (+50) | — | — | — | — | — | — | — | 13. (+10) | — | — |
| 36 | UKS Basket | 60 | 11. (+25) | — | — | — | — | — | — | — | 11. (+25) | — | — | — | — | — | 18. (+10) | — |
| 37 | ENEA AZS III Poznań | 55 | — | — | 16. (+15) | — | — | — | — | 13. (+15) | 18. (+10) | — | — | — | 21. (+5) | — | 17. (+10) | — |
| 38 | Huragan Wołomin | 55 | — | — | — | — | 3. (+45) | — | — | — | 12. (+20) | — | — | — | — | — | NO-SHOW (−25) | 14. (+15) |
| 39 | MOSiR Bochnia II | 55 | — | 6. (+30) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15. (+15) | — | — | — | 16. (+10) |
| 40 | Tęcza Leszno | 55 | — | — | 7. (+45) | 17. (+10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | UKS 4 Łomża | 50 | — | — | — | — | 2. (+50) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | UKS SP27 I Katowice | 50 | — | — | — | — | — | — | 2. (+50) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | Akademia Gortata 2 | 45 | — | — | — | — | — | 6. (+45) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Lider II Swarzędz | 45 | — | — | 23. (+5) | 16. (+10) | — | — | — | 14. (+15) | 23. (+5) | — | — | — | 19. (+10) | — | — | — |
| 45 | PTK EnterCarPabianice | 45 | 14. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | 16. (+15) | — | — | — | — | — | 15. (+15) | — |
| 46 | SKS Kasprowicz | 45 | 7. (+45) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | TRS Siła II Ustroń | 45 | — | — | — | — | — | — | 3. (+45) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | La Basket | 40 | — | — | — | — | 11. (+5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8. (+35) |
| 49 | MKS MOS Konin I | 40 | — | — | 8. (+40) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | VBW GTK Gdynia III | 40 | — | — | — | — | — | 11. (+20) | — | — | — | — | — | — | — | 10. (+20) | — | — |
| 51 | Wisła CANPACK 1 | 40 | — | 4. (+40) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | ŻKK Olimpia U15 | 40 | — | — | — | — | — | — | 4. (+40) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | MUKS POZNAŃ 2 | 35 | — | — | 9. (+35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | UKS Jedynka Lębork | 35 | — | — | — | — | — | 8. (+35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | UKS SP27 II Katowice | 35 | — | — | — | — | — | — | 5. (+35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 | UKS ŻAK 1 Nowy Sącz | 35 | — | 5. (+35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | AZS UMCS Lublin | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2. (+30) | — | — | — | — | — | — |
| 58 | Dream Team II | 30 | — | — | 10. (+30) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | Kusy Łomianki | 30 | — | — | — | — | 6. (+30) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | ŁKS KK 1 Łódź | 30 | 15. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14. (+15) | — |
| 61 | MUKS Bełchatów | 30 | 10. (+30) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 62 | PABLO VETRO GDAŃSK | 30 | — | — | — | — | — | 13. (+15) | — | 15. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 63 | TRS Siła I Ustroń | 30 | — | — | — | — | — | — | 6. (+30) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 64 | uks bat kartuzy | 30 | — | — | — | — | — | 9. (+30) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | Widzew II Łódź | 30 | 18. (+10) | — | — | — | — | — | — | — | 22. (+5) | — | — | — | — | — | 16. (+15) | — |
| 66 | AK23 Kraków | 25 | — | 7. (+25) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 67 | AZS UMCS II | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3. (+25) | — | — | — | — | — | — |
| 68 | BasketGrodziskYoung | 25 | — | — | 11. (+25) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | Czechowice-Dziedzice | 25 | — | — | — | — | — | — | 7. (+25) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | MKS II Opalenica | 25 | — | — | 5. (+60) | — | — | — | — | — | 15. (+15) | — | — | NO-SHOW (−25) | NO-SHOW (−25) | — | — | — |
| 71 | MUKS Piaseczno | 25 | — | — | — | — | 7. (+25) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 72 | ByczaAkademiaGniezno | 20 | — | — | 13. (+20) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 73 | DFDS Pantery Szubin | 20 | 12. (+20) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 74 | Dream Team I | 20 | — | — | 12. (+20) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75 | INFOCEMP ZEBRY KRK | 20 | — | 8. (+20) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 76 | LBK Girls | 20 | — | — | — | — | — | 12. (+20) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | ŁKS KK 2 Łódź | 20 | 13. (+20) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 78 | MKS MOS Katowice | 20 | — | — | — | — | — | — | 8. (+20) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 79 | MLKS BEST Rzeszów | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. (+20) | — | — | — | — | — | — |
| 80 | UKS Huragan II | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11. (+20) |
| 81 | 3x3 Lębork | 15 | — | — | — | — | — | 14. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 82 | AK "Tigers" 2 | 15 | — | — | — | — | — | 15. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 83 | AK Iskra Częstochowa | 15 | — | — | — | — | — | — | 9. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84 | BasketTeamSuchyLas | 15 | — | — | 15. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85 | kadra podkarpackie | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5. (+15) | — | — | — | — | — | — |
| 86 | LBW | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13. (+15) |
| 87 | MKS Pruszków | 15 | — | — | — | — | 9. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 88 | Tęcza Leszno II | 15 | — | — | — | 13. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 89 | UKS Huragan III | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15. (+15) |
| 90 | UKS ŻAK 2 Nowy Sącz | 15 | — | 9. (+15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 91 | AK "Tigers" | 10 | — | — | — | — | — | 16. (+10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 92 | AK23 II Kraków | 10 | — | 10. (+10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 93 | BasketGrodziskOld | 10 | — | — | 18. (+10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 94 | Dream Team III | 10 | — | — | 19. (+10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 95 | ENEA AZS II Poznań | 10 | — | — | 14. (+15) | — | — | — | — | 16. (+10) | 20. (+5) | — | — | — | 22. (+5) | — | NO-SHOW (−25) | — |
| 96 | Gortatki U15 | 10 | 17. (+10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 97 | KORMORAN SIERAKÓW | 10 | — | — | 17. (+10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 98 | Lotnik Wierzawice | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6. (+10) | — | — | — | — | — | — |
| 99 | Piłsudczyk I Brzeg | 10 | — | — | — | — | — | — | 10. (+10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 100 | Trójka Żyrardów II | 10 | — | — | — | — | 10. (+10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 101 | UKS Akademia Gortata | 10 | 19. (+10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 102 | WSTK Wschowa | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4. (+10) | — | — | — | — | — |
| 103 | Akademia MUKS BDG | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24. (+5) | — | — | — | — | — | — | — |
| 104 | Basket Piła | 5 | — | — | 22. (+5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 105 | Korona Zakrzewo 1 | 5 | — | — | 25. (+5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 106 | Korona Zakrzewo 2 | 5 | — | — | 26. (+5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 107 | Korona Zakrzewo 3 | 5 | — | — | 24. (+5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 108 | LUKS Sokół Rzgow | 5 | 20. (+5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 109 | MKS III Opalenica | 5 | — | — | 21. (+5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 110 | MKS MOS Konin II | 5 | — | — | 20. (+5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 111 | Piłsudczyk II Brzeg | 5 | — | — | — | — | — | — | 11. (+5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 112 | UKS Dragon Mokrzyska | 5 | — | 11. (+5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 113 | BASKET GRODZISK 2020 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 114 | LaBasketWarszawa III | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
System punktowy wg Uchwały Zarządu PZKosz nr 51. No-show: −25 pkt. Turnieje z mniej niż 4 drużynami nie są punktowane.