| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | — | 1.2 | 22.2% | 23.5% | — | 0.8 | 8:58 |
| Łącznie | 16 | 14 | 3 | 11 | 6 | 1 | — | 7 | 2/9 | 4/17 | — | — | 8:58 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.24 | (D) AZS Politechnika Korona Kraków | 62:100 | 2 | 0 | — | — | — | — | 1/2 | 0/2 | — | 09:59 | -3 | -1 |
| 14.04.24 | (W) AZS Politechnika Korona Kraków | 61:93 | 0 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | 11:46 | -16 | 0 |
| 10.04.24 | (W) AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk | 66:62 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 08:44 | +8 | 2 |
| 29.03.24 | (D) AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk | 83:80 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0/1 | — | 03:43 | -2 | -1 |
| ★ 20.03.24 | (W) AZS Uniwersytet Gdański | 58:68 | 0 | 2 | — | 1 | — | — | 0/2 | 0/3 | — | 16:25 | -7 | -2 |
| 09.03.24 | (W) GTK VBW Gdynia | 64:79 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 | 0/3 | 1/2 | — | 17:48 | -6 | 1 |
| 07.03.24 | (W) Bogdanka AZS UMCS II Lublin | 57:75 | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 1/2 | 0/4 | — | 16:17 | -3 | -2 |
| 20.12.23 | (D) AZS Uniwersytet Gdański | 87:60 | 9 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | 3/4 | — | 09:57 | +12 | 11 |
| 16.12.23 | (D) GTK VBW Gdynia | 63:64 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | — | 0/1 | — | 06:28 | +2 | -2 |
| 15.11.23 | (W) AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk | 53:51 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | 05:14 | -2 | 1 |
| 28.10.23 | (D) Bogdanka AZS UMCS II Lublin | 78:56 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 03:22 | 0 | 1 |
| 14.10.23 | (W) AZS Uniwersytet Warszawski | 69:61 | 0 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 02:05 | -4 | 0 |
| 07.10.23 | (D) MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 43:70 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 04:58 | 0 | 2 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 13 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 22% | 24% | — |
9 pkt
/ 1 zb / 3 ast
· EFF 11
20.12.2023 · Grot F&F … 87:60 AZS Uniwersyt…
|
| 2022-2023 | 4 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 50% | 0% | — |
2 pkt
/ 2 zb / ast
· EFF 1
04.03.2023 · Grot F&F … 63:50 AZS Uniwersyt…
|
|
| 2021-2022 | 13 | 2.0 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 33% | 37% | 50% |
3 pkt
/ 3 zb / ast
· EFF 5
23.10.2021 · Grot F&F … 60:38 SMS PZKosz Ło…
|
| 2020-2021 | 16 | 2.8 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 24% | 48% | 40% |
8 pkt
/ 1 zb / 2 ast
· EFF 8
09.01.2021 · Dijo Maximus … 73:53 Grot Lauer Pa…
|
| 2016-2017 | 6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 40% | — | 50% |
3 pkt
/ 3 zb / 1 ast
· EFF 6
04.02.2017 · ŻKK Olimpia W… 42:80 ŁKS SMS Łódź
|