| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | — | 1.1 | 55.6% | 0.0% | — | 1.2 | 6:13 |
| Łącznie | 20 | 13 | 6 | 7 | 4 | 3 | — | 8 | 10/18 | 0/3 | — | — | 6:13 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.17 | (D) ŁKS SMS Łódź | 47:71 | 4 | 2 | — | — | — | 1 | 2/3 | 0/1 | — | 12:22 | -4 | 3 |
| 18.03.17 | (W) ŁKS SMS Łódź | 50:65 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 07:56 | +7 | 1 |
| 12.03.17 | (D) Pomarańczarnia MUKS Poznań | 64:88 | 2 | 0 | — | — | — | 1 | 1/2 | — | — | 09:19 | -7 | 0 |
| 04.03.17 | (W) ŁKS SMS Łódź | 60:73 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 0/1 | 0/1 | — | 07:14 | -6 | -1 |
| 26.02.17 | (D) X-Demon Tęcza Leszno | 79:53 | 8 | 1 | 2 | — | — | — | 4/4 | — | — | 09:55 | +10 | 11 |
| 12.02.17 | (D) AZS Politechnika Korona Kraków | 52:77 | 0 | 1 | — | — | — | — | 0/2 | — | — | 05:57 | -1 | -1 |
| 28.01.17 | (D) AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 69:59 | 0 | 1 | — | 1 | — | — | 0/1 | — | — | 04:42 | +5 | 1 |
| 18.01.17 | (W) Enea AZS Poznań | 54:64 | 2 | 1 | — | — | — | 2 | 1/2 | — | — | 12:29 | +3 | 0 |
| 13.01.17 | (D) 1KS Ślęza II Wrocław | 87:66 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1/1 | 0/1 | — | 06:40 | +8 | 2 |
| 18.12.16 | (W) MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 72:57 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 01:48 | +3 | 0 |
| 13.12.16 | (W) Pomarańczarnia MUKS Poznań | 63:77 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1/1 | — | — | 11:35 | +7 | 4 |
| 04.12.16 | (D) ŁKS SMS Łódź | 57:63 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 04:23 | 0 | 0 |
| 27.11.16 | (W) X-Demon Tęcza Leszno | 59:54 | 0 | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 04:03 | +2 | 2 |
| 12.11.16 | (W) AZS Politechnika Korona Kraków | 46:64 | 0 | 1 | — | — | — | — | 0/1 | — | — | 03:42 | -4 | 0 |
| 06.11.16 | (D) UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 67:53 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 01:47 | 0 | 0 |
| 29.10.16 | (W) AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 57:62 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 06:20 | +6 | 0 |
| 23.10.16 | (D) Enea AZS Poznań | 51:77 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | — | — | — | 01:02 | -4 | -1 |
| 16.10.16 | (W) 1KS Ślęza II Wrocław | 64:77 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 00:53 | 0 | 0 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 18 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 56% | 0% | — |
8 pkt
/ 1 zb / 2 ast
· EFF 11
26.02.2017 · MUKS Chrobry … 79:53 X-Demon Tęcza…
|