| PKT | ZB | ZBA | ZBO | AST | PRZ | BLK | STR | 2P% | 3P% | FT% | EFF | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr./mecz | 7.8 | 3.3 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 41.8% | 26.8% | 77.5% | 6.0 | 20:47 |
| Łącznie | 140 | 59 | 38 | 21 | 14 | 15 | 0 | 28 | 38/91 | 11/41 | 31/40 | — | 20:47 |
| Data | Mecz | Wynik | PKT | ZB | AST | PRZ | BLK | STR | 2P | 3P | FT | MIN | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.19 | (W) Enea AZS Poznań | 89:82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 04:16 | -2 | 2 |
| 16.02.19 | (W) Energa Toruń | 69:109 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4/6 | 1/3 | 2/2 | 22:44 | -15 | 16 |
| 10.02.19 | (D) CCC Polkowice | 68:89 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 1/2 | — | 13:41 | -14 | 7 |
| 03.02.19 | (W) Artego Bydgoszcz | 70:78 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/3 | 1/1 | 20:45 | -9 | 9 |
| 26.01.19 | (W) 1KS Ślęza Wrocław | 64:66 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/1 | — | 12:51 | +1 | 3 |
| 12.01.19 | (D) Wisła CanPack Kraków | 58:74 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1/3 | — | 17:09 | -16 | 2 |
| ★ 06.01.19 | (W) InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski | 75:89 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2/6 | 0/3 | 1/2 | 26:03 | -15 | 2 |
| ★ 22.12.18 | (D) TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 74:40 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2/4 | 1/2 | 5/6 | 22:07 | +22 | 11 |
| ★ 15.12.18 | (W) PGE MKK Siedlce | 78:102 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 2/3 | — | 15:57 | -11 | 2 |
| ★ 09.12.18 | (D) Arka Gdynia | 65:79 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3/6 | 0/5 | 2/2 | 37:43 | -17 | 6 |
| ★ 01.12.18 | (W) Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 54:74 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/7 | 0/2 | 4/4 | 17:30 | -17 | 0 |
| ★ 10.11.18 | (D) Widzew Łódź | 50:82 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 0/2 | — | 12:52 | -13 | -3 |
| ★ 03.11.18 | (D) Enea AZS Poznań | 88:71 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2/8 | 2/3 | 1/1 | 26:05 | +27 | 10 |
| 27.10.18 | (D) Energa Toruń | 67:79 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8/12 | 1/2 | 2/4 | 36:52 | -10 | 15 |
| 20.10.18 | (W) CCC Polkowice | 65:94 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4/7 | 0/1 | 8/11 | 25:30 | -13 | 13 |
| 17.10.18 | (D) Artego Bydgoszcz | 54:60 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 13:07 | +7 | 4 |
| ★ 14.10.18 | (D) 1KS Ślęza Wrocław | 51:83 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 1/2 | — | 19:45 | -16 | 12 |
| ★ 06.10.18 | (W) Wisła CanPack Kraków | 59:104 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2/9 | 0/3 | 4/6 | 29:10 | -33 | -3 |
| Sezon | M | PKT | ZB | AST | EFF | 2P% | 3P% | FT% | Najlepszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 18 | 7.8 | 3.3 | 0.8 | 6.0 | 42% | 27% | 78% |
13 pkt
/ 3 zb / 3 ast
· EFF 16
16.02.2019 · Energa Toruń 109:69 Sunreef Yacht…
|