Kobiecy Basket

Tabele

BLK 1LK 2LK_C 2LK_R
M – meczeW – wygraneP – przegrane +/- – punkty zdobyte/straconePkt – punkty ligowe Forma: W P

Runda zasadnicza

# Drużyna M W P PZ PS Bil. Pkt Forma
1 22 19 3 1871 1457 +414 41
2 22 17 5 1796 1578 +218 39
3 22 16 6 1822 1481 +341 38
4 22 14 8 1678 1567 +111 36
5 22 14 8 1956 1693 +263 36
6 22 11 11 1584 1596 -12 33
7 22 9 13 1537 1651 -114 31
8 22 9 13 1806 1770 +36 31
9 22 8 14 1746 1909 -163 30
10 22 8 14 1571 1780 -209 30
11 22 7 15 1587 1814 -227 29
12 22 0 22 1383 2041 -658 22
Strefa playoff
Strefa spadkowa

Ćwierćfinały play-off – Ćwierćfinały

# Drużyna M W P PZ PS Bil. Pkt Forma
1 4 3 1 311 251 +60 7
2 3 3 0 269 207 +62 6
3 3 3 0 224 163 +61 6
4 3 3 0 243 190 +53 6
5 4 1 3 251 311 -60 5
6 3 0 3 190 243 -53 3
7 3 0 3 163 224 -61 3
8 3 0 3 207 269 -62 3
Strefa playoff
Strefa spadkowa

Półfinały play-off – Półfinały

# Drużyna M W P PZ PS Bil. Pkt Forma
1 4 2 2 286 273 +13 6
2 4 2 2 273 286 -13 6
3 3 3 0 256 199 +57 6
4 3 0 3 199 256 -57 3
Strefa playoff
Strefa spadkowa

Półfinały play-out – Play-out

# Drużyna M W P PZ PS Bil. Pkt Forma
1 2 2 0 195 179 +16 4
2 2 1 1 177 181 -4 3
3 2 1 1 197 176 +21 3
4 2 0 2 178 211 -33 2
Strefa playoff
Strefa spadkowa